Materiales de acero inoxidable de máxima calidad
Productos para filtrado o tamizado
Láminas perforadas y malla o tela metálica de acero inoxidable AISI 304
Disponemos láminas perforadas y mallas o telas metálicas de acero inoxidable AISI 304 para filtración o tamizado, de diversas medidas
| Espesor (mm) | Perforación (mm) | Distancia entre centros (mm) | Área Útil (%) |
|---|---|---|---|
| 0,80 | 1,50 | 3,00 | 22,6% |
| 0,80 | 2,00 | 3,50 | 29,6% |
| 0,80 | 3,00 | 5,00 | 32,6% |
| 1,00 | 1,50 | 3,00 | 22,6% |
| 1,00 | 2,00 | 3,50 | 29,6% |
| 1,00 | 3,00 | 5,00 | 32,6% |
| 1,00 | 4,00 | 6,00 | 40,3% |
| 1,00 | 6,00 | 8,50 | 45,0% |
| 1,50 | 3,00 | 5,00 | 32,6% |
| 1,50 | 4,00 | 6,00 | 40,3% |
| 1,50 | 6,00 | 9,00 | 40,3% |
| 2,00 | 3,00 | 5,00 | 32,6% |
| 2,00 | 4,00 | 7,00 | 29,6% |
| 2,00 | 6,00 | 9,00 | 40,3% |
| 3,00 | 6,00 | 9,00 | 40,3% |
| Especificaciones técnicas de las mallas de acero inoxidable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malla (Mesh) | Hilo (mm) | Luz malla (mm) | Ancho (m) | Área Útil (%) | Tipo de tejido | Peso (k/m2) |
| Luz 20 | 3,00 | 20,000 | 1,00 | 75,61% | Ond | 4,90 |
| Luz 10 | 1,50 | 10,000 | 1,00 | 75,61% | Ond | 2,40 |
| 3 | 1,25 | 7,430 | 1,00 | 73,27% | Liso | 2,37 |
| 4 | 1,20 | 4,970 | 1,00 | 64,88% | Liso | 2,91 |
| 5 | 1,00 | 4,050 | 1,00 | 64,32% | Liso | 2,53 |
| 6 | 0,90 | 3,374 | 1,00 | 62,32% | Liso | 2,45 |
| 7 | 0,80 | 2,829 | 1,00 | 60,77% | Liso | 2,26 |
| 8 | 0,80 | 2,390 | 1,00 | 56,13% | Liso | 2,59 |
| 8 | 1,20 | 1,975 | 1,00 | 38,69% | Liso | 5,82 |
| 10 | 0,60 | 1,925 | 1,00 | 58,12% | Liso | 1,82 |
| 10 | 0,80 | 1,740 | 1,00 | 46,93% | Liso | 3,13 |
| 12 | 0,50 | 1,637 | 1,00 | 58,68% | Liso | 1,52 |
| 14 | 0,50 | 1,316 | 1,00 | 52,51% | Liso | 1,77 |
| 16 | 0,44 | 1,093 | 1,00 | 50,83% | Liso | 1,56 |
| 18 | 0,40 | 0,989 | 1,00 | 50,70% | Liso | 1,24 |
| 20 | 0,40 | 0,835 | 1,00 | 45,71% | Liso | 1,62 |
| 20 | 0,45 | 0,785 | 1,00 | 40,40% | Liso | 2,20 |
| T25 | 0,35 | 0,761 | 1,00 | 46,92% | Liso | 1,50 |
| 30 | 0,28 | 0,562 | 1,00 | 44,55% | Liso | 1,20 |
| 40 | 0,24 | 0,377 | 1,00 | 37,36% | Liso | 1,16 |
| 40 | 0,16 | 0,457 | 1,00 | 54,86% | Liso | 0,60 |
| T40 | 0,28 | 0,415 | 1,00 | 35,66% | Liso | 1,50 |
| 50 | 0,20 | 0,305 | 1,00 | 36,48% | Liso | 1,01 |
| 60 | 0,16 | 0,267 | 1,00 | 39,10% | Liso | 0,80 |
| 60 | 0,16 | 0,267 | 1,50 | 39,10% | Liso | 1,31 |
| 70 | 0,14 | 0,230 | 1,00 | 38,64% | Liso | 0,76 |
| 80 | 0,12 | 0,189 | 1,00 | 37,41% | Liso | 0,69 |
| T80 | 0,12 | 0,227 | 1,50 | 42,79% | Liso | 0,87 |
| 100 | 0,10 | 0,153 | 1,00 | 36,57% | Liso | 0,51 |
| T100 | 0,10 | 0,178 | 1,50 | 41,00% | Liso | 0,76 |
| 120 | 0,09 | 0,124 | 1,00 | 33,57% | Liso | 0,39 |
| 120 | 0,09 | 0,124 | 1,00 | 33,57% | Liso | 0,58 |
| 150 | 0,06 | 0,103 | 1,50 | 39,93% | Liso | 0,33 |
| 165 | 0,05 | 0,104 | 1,00 | 45,59% | Liso | 0,25 |
| 180 | 0,05 | 0,089 | 1,00 | 41,00% | Liso | 0,23 |
| 200 | 0,05 | 0,077 | 1,00 | 36,76% | Liso | 0,25 |
| 270 | 0,04 | 0,059 | 1,22 | 35,52% | Liso | 0,34 |
| 325 | 0,04 | 0,035 | 1,00 | 25,00% | Asarg | 0,20 |
| 25 x 100 | 0,25 x 0,35 | 0,112 – 0,125 | 1,00 | – | Reps | 2,52 |
| 50 x 250 | 0,12 x 0,14 | 0,060 – 0,065 | 1,00 | – | Reps | 1,20 |




